घर
>
उत्पाद
>
मिथाइल सल्फोनील मीथेन
>
इसे मेथिल सल्फोनील मीथेन या डीएमएसओ2 के नाम से भी जाना जाता है, डाइमेथिल सल्फोने (सीएएस 67-71-0, आणविक सूत्र \((CH_3)_2SO_2\), आणविक भार 94.13) एक गंध रहित सल्फर युक्त क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें पानी में अनुकूल घुलनशीलता हैइसकी भौतिक विशेषताएं इसे कई डाउनस्ट्रीम फॉर्मूलेशन कार्यप्रवाहों के लिए अनुकूलन योग्य बनाती हैं।बहु-लॉट स्थिरता अवलोकन उचित परिवेश भंडारण वातावरण में स्थिर भौतिक-रासायनिक प्रदर्शन की पुष्टि करते हैं.
| परीक्षण पैरामीटर | निर्दिष्ट विनिर्देश |
|---|---|
| व्यापारिक नाम | यूएसपी ग्रेड एमएसएम क्रिस्टल पाउडर / डाइमेथिल सल्फोन |
| सीएएस रजिस्ट्री नंबर | ६७-७१-० |
| आणविक सूत्र | (सीH3)2एसओ2 |
| आणविक द्रव्यमान | 94.13 |
| दृश्य रूप | सफेद क्रिस्टलीय पाउडर/क्रिस्टल फ्लेक्स |
| शुद्धता का आकलन करें | यूएसपी मोनोग्राफ को पूरा करता है; सामान्य ≥99.90-99.98% |
| पिघलने की सीमा | 108 से 110 °C |
| अवशिष्ट डीएमएसओ सामग्री | ≤0.01 % (प्रतिनिधि बैचों के लिए नहीं पता लगाया गया) |
| आर्द्रता/पानी की मात्रा | <0.20 % |
| इग्निशन अवशेष पर हानि | <0.20 % |
| भारी धातु प्रोफाइल | |
| सीसा (पीबी) | < 1 पीपीएम |
| आर्सेनिक (As) | <0.1 पीपीएम |
| कैडमियम (Cd) | < 1 पीपीएम |
| पारा (एचजी) | <0.1 पीपीएम |
| कुल भारी धातुएँ | <3 पीपीएम |
| माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोफाइल | |
| कुल एरोबिक माइक्रोबियल गिनती | < 1000 सीएफयू/जी |
| खमीर और मोल्ड की संख्या | <100 सीएफयू/जी |
| ई. कोलाई | नकारात्मक |
| सल्मोनेला एसपीपी. | नकारात्मक |
| Staphylococcus Aureus | नकारात्मक |
| जल में घुलनशीलता | 33.9 % w/w 26 °C पर |
| उपलब्ध कण ग्रेड | 20‐40 / 40‐60 / 60‐80 जाल; अनुरोध पर कण आकार अनुकूलित |
| नियामक स्थिति | टीएससीए सूची में सूचीबद्ध;यूएस डीओटी 49सीएफआर के तहत गैर खतरनाक सामान |
| वितरित करने योग्य दस्तावेज | बैच-विशिष्ट सीओए, ओएसएचए-अनुरूप एमएसडीएस, स्थिरता मूल्यांकन के अंश, जीएमपी / आईएसओ 22000 / हलाल की प्रतियां |
| वैध शेल्फ-टाइम | सील ठंडे-सूखे भंडारण में 48 महीने; वास्तविक समय में 36 महीने के बहु-लॉट स्थिरता रिकॉर्ड द्वारा समर्थित |
| मानक पैक प्रारूप | 25 किलोग्राम फाइबर ड्रम; छोटी मात्रा के मूल्यांकन के नमूने:100-500 ग्राम |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें