घर
>
उत्पादों
>
कोलेजन प्रकार 1
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | HS |
| प्रमाणन | NSF-GMP, Halal, ISO |
| मॉडल संख्या | गोजातीय कोलेजन |
| उत्पत्ति | गाय की खाल |
|---|---|
| उपस्थिति | सफेद या पीले रंग का |
| गंध | गंधहीन |
| घुलनशीलता | पानी में अच्छी घुलनशीलता |
| थोक घनत्व | 0.35 ग्राम/एमएल |
| खोजा गया घनत्व | 0.45 ग्राम/मिल |
| आणविक भार | एनएमटी ३००० डाल्टन |
| आइटम | विनिर्देश (परीक्षण विधि) | परिणाम |
|---|---|---|
| उपस्थिति | सफेद या हल्के पीले रंग का पाउडर (दृश्य) | पास |
| गंध | विशिष्ट गंध (गंध) | पास |
| प्रोटीन | ≥90.00 (किल्डल निर्धारण) | 92.36% |
| आणविक भार | ≤3000 डाल्टन (एचपीएलसी) | पास |
| पीएच | 4.0-7.0 (यूएसपी) | 5.8 |
| ऐश | ≤2.00% (यूएसपी) | 0.18% |
| सूखने पर हानि | 7.00% से कम (यूएसपी) | 3. 83% |
| भारी धातु | एनएमटी 20पीपीएम (यूएसपी) | <20 पीपीएम |
| आर्सेनिक | ≤1.0mg/kg (ICP-MS) | पास |
| क्रोमियम | ≤2.0mg/kg (ICP-MS) | पास |
| सीसा | ≤1.0mg/kg (ICP-MS) | पास |
| कैडमियम | ≤0.1mg/kg (ICP-MS) | पास |
| पारा | ≤0.1mg/kg (ICP-MS) | पास |
| कुल बैक्टीरिया | NMT 1000CFU/g (USP) | पास |
| खमीर और मोल्ड | एनएमटी 100 सीएफयू/जी (यूएसपी) | पास |
| ई. कोलाई | नकारात्मक (यूएसपी) | नकारात्मक |
| सल्मोनेला | नकारात्मक (यूएसपी) | नकारात्मक |
| Staphylococcus aureus | नकारात्मक (यूएसपी) | नकारात्मक |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें