घर
>
उत्पादों
>
डी - ग्लूकोसामाइन
>
| परीक्षण पैरामीटर | विनिर्देश | परिणाम |
|---|---|---|
| उपस्थिति | सफेद से लगभग सफेद पाउडर | पास |
| पहचान | अवरक्त अवशोषण, क्लोराइड/सोडियम परीक्षण, क्रोमैटोग्राफी, सल्फेट सामग्री | USP 197, USP 191 |
| घुलनशीलता | पानी में बहुत घुलनशील, मेथनॉल में थोड़ा घुलनशील | |
| आकलन | 98%-102% | USP38 |
| विशिष्ट रोटेशन | 50°-55° | USP781 |
| पीएच (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| सूखने पर हानि | 1.0% से कम | USP731 |
| प्रज्वलन पर अवशेष | 22.5 से 26.0% (सूखा आधार) | USP281 |
| कार्बनिक अशुद्धियाँ | आवश्यकताओं को पूरा करें | USP467 |
| सल्फेट | 160.3%-17.3% | USP221 |
| पोटेशियम | कोई ढलान नहीं | USP |
| सोडियम की पहचान | आवश्यकता को पूरा करें | USP |
| थोक घनत्व | >0.8 ग्राम/मिल | घर में |
| भारी धातु | एनएमटी 10 पीपीएम | USP231 |
| आर्सेनिक | एनएमटी 3 पीपीएम | USP231 |
| कुल बैक्टीरिया | < 1000 सीएफयू/जी | USP2021 |
| खमीर और मोल्ड | <100 सीएफयू/जी | USP2021 |
| सल्मोनेला | नकारात्मक | USP2022 |
| ई. कोली | नकारात्मक | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | नकारात्मक | USP2022 |
| कण आकार | 30 जाल | घर में |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कच्चा माल | शेलफिश के खोल |
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टल |
| उत्पादन | एनएसएफ-जीएमपी सत्यापित सुविधा |
| आईएसओ प्रमाणपत्र | उपलब्ध |
| घनत्व | नहीं कम से कम 0.75 ग्राम/मिल |
| कण आकार | 100% से 30 जाल तक |
| भारी धातु | एनएमटी 10 पीपीएम कुल |
| सूक्ष्मजीवों की संख्या | एनएमटी 1000 सीएफयू/जी कुल |
| गुणवत्ता मानक | USP38 |
| शुद्धता/परीक्षण | एनएलटी 98% |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें