घर
>
उत्पादों
>
डी - ग्लूकोसामाइन
>
| निकासी स्रोत | शेलफ़िश (कंकड़, केकड़े) |
|---|---|
| शुद्धता का आकलन करें | 98% से कम नहीं |
| गुणवत्ता मानक | USP38 |
| थोक घनत्व | 0.70g/ml |
| उत्पादन सुविधा | आईएसओ प्रमाणित, एनएसएफ-जीएमपी प्रमाणित |
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टल |
| पैरामीटर | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
|---|---|---|
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टल | दृश्य |
| पहचान | अवरक्त अवशोषण (197K) क्लोराइड आवश्यकताओं को पूरा करता है (USP191) भंडारण समय मानक से मेल खाता है |
USP 191 |
| घुलनशीलता | पानी में बहुत घुलनशील, मेथनॉल में थोड़ा घुलनशील | USP |
| आकलन | 98%-102% | एचपीएलसी |
| विशिष्ट रोटेशन | 70°-73° | USP781S |
| पीएच (2%,25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| सूखने पर हानि | 1.0% से कम | USP731 |
| प्रज्वलन पर अवशेष | एनएमटी 0.1% | USP281 |
| सल्फेट | एनएमटी 0.24% | USP221 |
| क्लोराइड | 160.3%-16.7% | |
| भारी धातु | एनएमटी 10पीपीएम (विधि II) | USP231 |
| सीसा | एनएमटी 0.5 पीपीएम (विधि II) | USP211 |
| पारा | एनएमटी 1.0 पीपीएम (विधि II) | USP211 |
| कैडमियम | एनएमटी 1.0पीपीएम (विधि II) | USP211 |
| कुल बैक्टीरिया | < 1000 सीएफयू/जी | USP2021 |
| खमीर और मोल्ड | <100 सीएफयू/जी | USP2021 |
| सल्मोनेला | नकारात्मक | USP2021 |
| ई. कोली | नकारात्मक | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | नकारात्मक | USP2022 |
| थोक घनत्व | NLT 0.8g/ml | घर में |
| कण आकार | 100% से 30 जाल तक | पास |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें