घर
>
उत्पादों
>
डी - ग्लूकोसामाइन
>
| परीक्षण पैरामीटर | विनिर्देश | परिणाम |
|---|---|---|
| रूप | सफेद से ऑफ-व्हाइट पाउडर | पास |
| पहचान | इन्फ्रारेड अवशोषण, क्लोराइड और सोडियम परीक्षण, क्रोमैटोग्राफी, सल्फेट सामग्री | यूएसपी 197, यूएसपी 191 |
| घुलनशीलता | पानी में बहुत घुलनशील, मेथनॉल में थोड़ा घुलनशील | - |
| परख | 98%-102% | यूएसपी38 |
| विशिष्ट घूर्णन | 50°-55° | यूएसपी781 |
| पीएच (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | यूएसपी791 |
| सुखाने पर नुकसान | 1.0% से कम | यूएसपी731 |
| जलाने पर अवशेष | 22.5%-26.0% (सूखा आधार) | यूएसपी281 |
| कार्बनिक वाष्पशील अशुद्धियाँ | आवश्यकताओं को पूरा करता है | यूएसपी467 |
| सल्फेट | 16.3%-17.3% | यूएसपी221 |
| पोटेशियम | कोई अवक्षेप नहीं बनता है | यूएसपी |
| सोडियम पहचान | सोडियम पहचान के लिए आवश्यकता को पूरा करता है | यूएसपी |
| थोक घनत्व | >0.8g/ml | इन-हाउस |
| भारी धातु | एनएमटी 10पीपीएम (विधि I यूएसपी231) | यूएसपी231 |
| आर्सेनिक | एनएमटी 3ppm (विधि I यूएसपी231) | यूएसपी231 |
| कुल बैक्टीरिया गणना | <1000CFU> | यूएसपी2021 |
| खमीर और फफूंदी | <100CFU> | यूएसपी2021 |
| साल्मोनेला | नकारात्मक (यूएसपी2022) | यूएसपी2022 |
| ई. कोली | नकारात्मक (यूएसपी2022) | यूएसपी2022 |
| स्टैफिलोकोकस ऑरियस | नकारात्मक (यूएसपी2022) | यूएसपी2022 |
| कण आकार | 30 मेश | इन-हाउस |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कच्चा माल | शेलफिश के खोल |
| रूप | सफेद क्रिस्टल |
| उत्पादन | एनएसएफ-जीएमपी सत्यापित सुविधा |
| आईएसओ प्रमाण पत्र | उपलब्ध |
| घनत्व | 0.75g/ml से कम नहीं |
| कण आकार | 100% 30 मेश से गुजरता है |
| भारी धातु | कुल मिलाकर एनएमटी 10 पीपीटी |
| माइक्रोबियल गणना | कुल मिलाकर एनएमटी 1000cfu/g |
| गुणवत्ता मानक | यूएसपी38 |
| शुद्धता/परख | एनएलटी 98% |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें